Zonale Techno, tre vittorie a Porto Pollo
Quarta tappa del campionato zonale Techno 293 e il Windsurfing Club Cagliari torna da Porto Pollo con tre affermazioni nelle categorie maggiori. Nell'Under 17 ha dominato Alessandro Verona: cinque primi su sei prove, davanti ad altri due atleti del Windsurfing Club Cagliari, Virginia Ganna (che si è presa la quinta prova) e Stefano Carlo Sebis.
Pronostico scontato e rispettato nell'Under 15, con sei successi di Alessandro Melis. Secondo e terzo posto per lo Sporting Club Sardinia, con Elias Argiolas che ha preceduto di 3 punti Alessandro Atria.
Altri due cagliaritani si sono dati batttaglia nel gruppo Under 13 - Esordienti: alla fine l'ha spuntata Sofia Ciaravolo, quattro volte prima contro le due vittorie di Giorgio Falqui Cao (nella foto il podio).

Fra i Cadetti Kids, due ragazze sui gradini più alti del podio nel gruppo CH4: nettamente prima Lucia Napoli (LNI Carloforte) davanti a Sofia Sibello (Windsurfing Club Cagliari) e a Domenico Dralle (Sporting Club Sardinia). Nel gruppo CH3 in evidenza le promesse dello Sporting Club Sardinia: primo Samuel Manca, che dopo cinque vittorie ha scartato senza danni la squalifica per partenza anticipata nell'ultima prova; secondo il compagno di circolo Nicholas Dralle, con appena un punto di vantaggio sul cagliaritano Federico Pilloni.
Tutti e tre i circoli isolani protagonisti a Porto Pollo saranno impegnati dal 30 settembre al 2 ottobre sul litorale di Ostia per la quarta tappa della Coppa Italia Techno 293.
Classifica Under 17
(6 prove, uno scarto)
pos. | numero | atleta | tot | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Verona Alessandro | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 |
2 | 257 | Ganna Virginia | 10,0 | (3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 161 | Sebis Stefano Carlo | 15,0 | 2 | (4) | 4 | 3 | 4 | 2 |
4 | 134 | Vincis Alessandro | 17,0 | 4 | 3 | 3 | (5) | 3 | 4 |
5 | 166 | Serci Roberto | 24,0 | (5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
6 | 113 | Aversa Vittorio Raoul | 30,0 | (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 137 | Sanna Enrico | 35,0 | (7) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Classifica Under 15
(6 prove, uno scarto)
pos. | numero | atleta | tot | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Melis Alessandro | 5,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 35 | Argiolas Elias | 12,0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 3 | 3 |
3 | 69 | Atria Alessandro | 15,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | (4) | 4 |
4 | 176 | Napoli Agostino | 23,0 | 4 | (6) | 3 | 5 | 6 | 5 |
5 | 130 | Spanu Nicolò | 28,0 | 5 | 4 | (7) | 7 | 5 | 7 |
6 | 177 | Troncia Marco | 29,0 | (8) | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
7 | 218 | Citzia Alberto | 34,0 | (dns) | dns | dns | 4 | 2 | 2 |
8 | 225 | Simeoni Martina | 38,0 | 6 | 8 | 6 | (10) | 9 | 9 |
9 | 83 | Marangoni Federico | 40,0 | 7 | 7 | 8 | (11) | 10 | 8 |
10 | 215 | Porcu Dennis | 44,0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | (11) |
11 | 371 | Begotti Sergio | 53,0 | 10 | 9 | (dns) | 9 | 12 | ocs |
12 | 226 | Sulis Filippo | 53,0 | 11 | 11 | 10 | (12) | 11 | 10 |
Classifica Under 13 - Esordienti
(6 prove, uno scarto)
pos. | numero | atleta | tot | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | Ciaravolo Sofia Ada | 6,0 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 135 | Falqui Cao Giorgio | 8,0 | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 121 | Eeleuteri Riccardo | 16,0 | 3 | 3 | 3 | (5) | 4 | 3 |
4 | 178 | Pomata Nicola | 18,0 | (4) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
5 | 227 | Defraia Laura | 25,0 | 5 | 5 | 5 | (6) | 5 | 5 |
6 | 315 | Barbarossa Cecilia | 30,0 | 6 | 6 | 6 | 4 | (dnf) | dnf |
7 | 171 | Sanna Luca | 33,0 | (7) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Classifica Cadetti Kids CH4
(6 prove, uno scarto)
pos. | numero | atleta | tot | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Napoli Lucia | 5,0 | 1 | 1 | (7) | 1 | 1 | 1 |
2 | 58 | Sibello Sofia | 11,0 | 2 | 4 | 1 | 2 | (5) | 2 |
3 | 19 | Dralle Domenico | 17,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | (8) |
4 | 61 | Lantieri Lorenzo | 18,0 | 4 | 3 | 3 | (5) | 4 | 4 |
5 | 67 | Avellino Mariangela | 23,0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | (7) |
6 | 27 | Robuschi Daniele | 27,0 | 5 | 6 | 4 | /7) | 7 | 5 |
7 | 160 | Medde Angelina | 32,0 | 8 | 7 | 5 | (9) | 9 | 3 |
8 | 54 | Alivesi Ajdan | 34,0 | (dnc) | dnc | dnc | 6 | 2 | 6 |
9 | 26 | Piras Carlo | 39,0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) |
Classifica Cadetti Kids CH3
(6 prove, uno scarto)
pos. | numero | atleta | tot | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Manca Samuel | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (ocs) |
2 | 18 | Dralle Nicholas | 13,0 | 2 | (4) | 4 | 2 | 4 | 1 |
3 | 2 | Pilloni Federico | 14,0 | (3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 35 | Niola Enrico | 17,0 | 4 | 3 | (5) | 4 | 2 | 4 |
5 | 15 | Defraia Edoardo | 22,0 | (8) | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 |
6 | 5 | Tecleme Edoardo | 28,0 | 5 | (7) | 7 | 5 | 6 | 5 |
7 | 29 | Scampuddu Diamante | 35,0 | 6 | 6 | 6 | 7 | (ocs) | ocs |
8 | 16 | Espis Samuele | 37,0 | (9) | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 |
9 | 47 | Medde Teresa | 38,0 | 7 | 8 | 8 | (9) | 8 | 7 |