Gessa e Dessy campioni zonali Hobie Cat 16
Due prove vinte e un secondo posto, dopo l'avvio difficile di sabato: così Piero Gessa e Roberto Dessy si sono portati a casa il titolo zonale Hobie Cat 16 per la stagione 2016. Staccati di tre punti Roberto Caddeo e Pierpaolo Massoni, secondi già sabato e in corsa per la vittoria fino a uno sciagurato 13º nella quinta prova. E alla fine stavolta torna sul podio Daniele Ciabatti, con Paola Trois a prua, dopo qualche stagione in ombra.
Scivolano indietro invece Domiziano Nenna ed Elena Puddu (5-8-11), protagonisti nella prima giornata ma superati anche per il quarto posto da Alberto Congiu e Giulia Clarkson. La delusione più grossa tuttavia è per Antonello Ciabatti. Bloccato fino a tardi con gli esami per istruttore, non ha potuto presentarsi al via nella quarta prova: con un DNS da scartare, impossibile difendere assieme a Luisa Mereu il titolo zonale conquistato l'anno scorso. Due volte secondi dietro ai velocissimi Gessa-Dessy, i campioni uscenti non hanno potuto risalire oltre il sesto posto.
Dopo il vento capriccioso di sabato, la termica si è fatta attendere fino alle 13,30, poi però è entrata con 12 nodi ed è cresciuta fino a 15-18, permettendo alla grande Flotta 345 di darsi battaglia in altre tre prove belle e combattute, che hanno confermato la crescita di molti equipaggi e la continua maturazione dei più giovani. Quei 31 Hobie Cat in mare sono un record. E al via mancava oltre tutto qualche equipaggio tra gli habitué nei Criterium dei fine settimana.
Classifica Zonale HC16 Open 2016
(6 prove, uno scarto - corretta lunedì 3 ottobre)
pos | numero | equipaggio | circolo | totale | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Gessa Pierandrea, Dessy Roberto | Windsurfing Club Cagliari | 17,0 | 11 | (15) | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 114004 | Caddeo Roberto, Massoni Pierpaolo | Windsurfing Club Cagliari | 20,0 | 4 | 9 | 3 | 1 | (13) | 3 |
3 | 115140 | Ciabatti Daniele, Trois Paola | Windsurfing Club Cagliari | 24,0 | (25) | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | 115107 | Congiu Alberto, Clarkson Giulia | Windsurfing Club Cagliari | 26,0 | (16) | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 |
5 | 112976 | Nenna Domiziano, Puddu Elena | Windsurfing Club Cagliari | 27,0 | 1 | 2 | (11) | 5 | 8 | 11 |
6 | 39 | Ciabatti Antonello, Mereu Luisa | Windsurfing Club Cagliari | 30,0 | 15 | 10 | 1 | (dns) | 2 | 2 |
7 | 115067 | Budroni Federico, Faggioli Gulia | Windsurfing Club Cagliari | 31,0 | 3 | 5 | (22) | 9 | 5 | 9 |
8 | 115110 | Gessa Valentina, Pessola Katia | Windsurfing Club Cagliari | 37,0 | (12) | 4 | 6 | dns * | 9 | 10 |
9 | 113253 | Nese Maurizio, Frongia Maria Alessandra | Windsurfing Club Cagliari | 40,0 | (21) | 7 | 9 | 8 | 11 | 5 |
10 | 6 | Conte Carlo, Usai Annamaria | ITN Buccari Cagliari | 42,0 | 8 | 13 | 5 | 6 | 10 | (15) |
11 | 105382 | Marghinotti Giuseppe, Barbera Jacopo | Windsurfing Club Cagliari | 45,0 | 2 | (18) | 7 | 10 | 12 | 14 |
12 | 115143 | Gorgerino Davide, Masala Roberta | LNI Carloforte | 51,0 | 17 | 8 | (19) | 7 | 6 | 13 |
13 | 111314 | Bonomo Giangiacomo, Orrù Maria Laura | Windsurfing Club Cagliari | 59,0 | (27) | 17 | 16 | 13 | 7 | 6 |
14 | 106820 | Bandino Riccardo, Medda Elena | Windsurfing Club Cagliari | 68,0 | 6 | 14 | 12 | 17 | (23) | 19 |
15 | 106957 | Meloni Francesco, Vacca Ornella | Windsurfing Club Cagliari | 75,0 | 18 | 6 | (27) | 11 | 20 | 20 |
16 | 71 | Strazzera Sandro, Cianchi Mirko | Windsurfing Club Cagliari | 75,0 | 7 | 11 | 10 | 15 | (dns) | dns |
17 | 5 | Marcis Aldo, Casu Claudia | Windsurfing Club Cagliari | 76,0 | 13 | 20 | 15 | (26) | 16 | 12 |
18 | 114113 | Serra Alessandro, Baccara Chiara | Windsurfing Club Cagliari | 82,0 | 10 | (25) | 21 | 16 | 19 | 16 |
19 | 11 | Di Ciaula Franco, Farina Daniela | Windsurfing Club Cagliari | 83,0 | 9 | (24) | 18 | 20 | 15 | 21 |
20 | 115175 | Diaz Alberto, Muscas Antonio | Windsurfing Club Cagliari | 84,0 | (ocs) | 12 | 4 | 18 | 18 | dns |
21 | 109091 | Bigozzi Daniele, Migheli Giacomo | Windsurfing Club Cagliari | 87,0 | 20 | (26) | 14 | 12 | 17 | 24 |
22 | 113297 | Abimbola Nicola, Valenti Carola | Windsurfing Club Cagliari | 94,0 | (26) | 19 | 17 | 19 | 21 | 18 |
23 | 107689 | Mura Silvia, Piu Michela | Windsurfing Club Cagliari | 95,0 | 5 | 21 | 24 | 23 | (26) | 22 |
24 | 107098 | Balia Alessandro, Todesco Mirko | Windsurfing Club Cagliari | 96,0 | (ocs) | 22 | 20 | ocs | 14 | 8 |
25 | 114186 | Succu Paolo, Piras Roberto | Windsurfing Club Cagliari | 105,0 | 22 | 16 | 23 | 22 | 22 | (27) |
26 | 113009 | Falqui Cao Maurizio, Loy Raimondo | Windsurfing Club Cagliari | 115,0 | 23 | 23 | (dnf) | 27 | 25 | 17 |
27 | 113993 | Mura Gianluca, Loi Lorenzo Hibrahim | Windsurfing Club Cagliari | 124,0 | 14 | (dns) | 29 | 24 | dns | 25 |
28 | 106913 | Masala Alessandro, Cerciello Roberta | Windsurfing Club Cagliari | 124,0 | (28) | 28 | 28 | 21 | 24 | 23 |
29 | 107692 | Romani Andrea, Pirastru Isabella | LNI Cagliari | 129,0 | 24 | 27 | (30) | 25 | 27 | 26 |
30 | 108629 | Nenna Simone, Manca Luca | Windsurfing Club Cagliari | 130,0 | 29 | 29 | 26 | 14 | (dns) | dns |
31 | 10660 | Atzori Nicolò, Concu Eleonora | Windsurfing Club Cagliari | 140,0 | 19 | (ocs) | 25 | dns | dns | dns |
* RDG - risultati sono come segue:
115110 - Gessa Valentina, Pessola Katia (Windsurfing Club Cagliari), prova 4: 8 punti